Fucecchio – Prima prova del Campionato Sociale
Posted On 6 Aprile 2012
0
161 Views
Grande successo per la prima prova del Campionato Sociale, che si è tenuta a Fucecchio domenica 1 aprile in occasione della Festa di Primavera.
Ecco le foto di Roberto d’Angelo :
no images were found
Ad aggiudicarsi la prima prova è stato … Renzo Nistri, secondo nella classifica generale della manifestazione ma primo tra i soci CAMET. Visto che era il 1 aprile, un bel pesce d’aprile al nostro socio… è stato infatti premiato il fratello Mario !
A Renzo i nostri complimenti.
Di seguito pubblichiamo la classifica della prova.
Nr | Equipaggio | Primaprova* | Seconda prova* | Terzaprova* | TOTALE* |
1 | Benedetti | 14 | 6 | 38 | 58 |
2 | Nistri Renzo | 12 | 49 | 15 | 76 |
3 | Mantovani Marco | 59 | 16 | 55 | 130 |
4 | Toccafondi | 101 | 23 | 27 | 151 |
5 | Sgherri | 98 | 44 | 48 | 190 |
6 | Crescioli Leonardo | 34 | 114 | 58 | 206 |
7 | Breschi | 60 | 122 | 67 | 249 |
8 | Bagnoli | 98 | 1 | 171 | 270 |
9 | Nencetti Marcello | 119 | 88 | 71 | 278 |
10 | D’Angelo Roberto | 52 | 90 | 144 | 286 |
11 | Nistri Mario | 28 | 154 | 114 | 296 |
12 | Verdiani | 148 | 137 | 32 | 317 |
13 | Cardinale | 31 | 293 | 23 | 347 |
14 | Branchetti Luca | 73 | 159 | 117 | 349 |
15 | Potrini | 118 | 126 | 112 | 356 |
16 | Nuti Aldo | 134 | 55 | 168 | 357 |
17 | Rossetti | 26 | 351 | 199 | 576 |
18 | Sani Mauro | 553 | 136 | 361 | 1050 |
* penalità |